FHLBB CHANGES SHORT-TERM DISCOUNT NOTE RATES
  The Federal Home Loan Bank Board
  adjusted the rates on its short-term discount notes as follows:
      MATURITY   NEW RATE  OLD RATE  MATURITY
     30-69 days  5.00 pct  5.00 pct   30-124 days
     70-88 days  5.92 pct  5.90 pct  125-150 days
    89-123 days  5.00 pct  5.00 pct  151-173 days
   124-150 days  5.93 pct  5.92 pct  174-182 days
   151-349 days  5.00 pct  5.00 pct  183-349 days
   350-360 days  5.98 pct  5.94 pct  350-360 days
  

